Để chào đón một mùa hè sôi động, từ 20/06/2021, VNDC đã chính thức khởi động sự kiện VNDC Top Competitors mùa đầu tiên dành cho hơn 1,000,000 người với phần thưởng dự kiến lên tới 500,000,000 VNDC. Sau hơn 2 tháng triển khai, chương trình đã thu hút được sự ủng hộ nhiệt tình đến từ các nhà đầu tư, thể hiện rõ qua khối lượng giao dịch “khủng” lên đến hàng trăm tỷ VNDC.
Kết quả cuộc thi được ghi nhận đến 23h59’ ngày 03/08/2021 với 30 giải thưởng đã được trao, cụ thể như sau:
1. Cuộc thi “Giới thiệu người dùng – Cùng nhau nhận thưởng”
Tên | ID | Số người giới thiệu đã KYC Advanced | Giải thưởng |
GIẢI NHẤT | |||
TRAN THAO NGUYEN | 6277729708856582*** | 487 | 8000 VIDB |
GIẢI NHÌ | |||
DANG QUANG LINH | 6277729709589870*** | 262 | 4000 VIDB |
DƯƠNG HOÀNG LINH | 6277729708085946*** | 193 | 4000 VIDB |
GIẢI BA | |||
CHẨU THỊ NGUYÊN | 6277729707617157*** | 112 | 1500 VIDB |
PHAM THI HAI YEN | 6277729708822876*** | 103 | 1500 VIDB |
NGUYEN VAN MANH | 6277729708824919*** | 70 | 1500 VIDB |
GIẢI KHUYẾN KHÍCH | |||
CAO CỰ AN | 6277729709398865*** | 58 | 800 VIDB |
TRẦN ANH KHÔI | 6277729707797962*** | 56 | 800 VIDB |
TAN CU SON | 6277729709642049*** | 43 | 800 VIDB |
VŨ DƯƠNG DUY | 6277729707723913*** | 30 | 800 VIDB |
2. Cuộc thi “Quy đổi mỗi ngày – Nhận ngay quà lớn”
Tên | ID | Khối lượng giao dịch | Giải thưởng |
GIẢI NHẤT | |||
NGHIÊM ĐÌNH HÙNG | 6277729707042576*** | 163,447,213,669 | 3000 VIDB |
GIẢI NHÌ | |||
NGUYEN THI TUONG VAN | 6277729708073193*** | 17,070,595,044 | 1500 VIDB |
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC | 6277729707584769*** | 16,982,492,029 | 1500 VIDB |
GIẢI BA | |||
TRUONG KIM LOAN | 6277729707720069*** | 16,583,165,145 | 1000 VIDB |
MẠC UYÊN TƯỜNG NGHIÊM | 6277729707135922*** | 15,740,044,856 | 1000 VIDB |
NGUYEN QUOC ANH | 6277729707387154*** | 14,173,089,899 | 1000 VIDB |
GIẢI KHUYẾN KHÍCH | |||
TRAN QUANG CHIEN | 6277729709459675*** | 13,744,310,405 | 500 VIDB |
THÁI THANH PHONG | 6277729707461588** | 12,364,627,606 | 500 VIDB |
ĐƯỜNG CÔNG NGÂN | 6277729707239145*** | 12,111,332,867 | 500 VIDB |
HOÀNG VĂN PHÁT | 6277729707086819*** | 11,466,893,925 | 500 VIDB |
3. Cuộc thi “Đua top nhà đầu tư P2P”
Tên | ID | Khối lượng giao dịch | Giải thưởng |
GIẢI NHẤT | |||
ĐƯỜNG CÔNG NGÂN | 6277729707239145*** | 116,332,083,125 | 2500 VIDB |
GIẢI NHÌ | |||
TRẦN VĂN LẮM | 6277729709009921*** | 61,571,674,228 | 1500 VIDB |
TRƯƠNG NGỌC GIANG | 6277729707614351*** | 56,290,937,491 | 1500 VIDB |
GIẢI BA | |||
NGUYỄN ĐÌNH HƯNG | 6277729708669908*** | 50,786,069,070 | 1000 VIDB |
ĐÀO THANH SANG | 6277729708817115*** | 30,410,396,490 | 1000 VIDB |
TRUONG NHU KHANG | 6277729707332493*** | 19,320,132,645 | 1000 VIDB |
GIẢI KHUYẾN KHÍCH | |||
MAI VĂN NGOAN | 6277729707780038*** | 17,554,511,813 | 500 VIDB |
LÊ MINH DUY | 6277729708129994*** | 14,274,029,690 | 500 VIDB |
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC | 6277729707584769*** | 12,224,918,925 | 500 VIDB |
NGUYỄN VĂN QUANG | 6277729709670821*** | 11,986,041,488 | 500 VIDB |
Phần thưởng đã được chuyển trực tiếp vào tài khoản VNDC Wallet của Quý khách hàng, chi tiết xem tại đây.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ VNDC qua thông tin liên hệ tại mục Cài đặt trên ứng dụng để được tư vấn và xử lý.